sterowane numerycznie
Hermle
C52 UMT
główne cechy produktu
stół | Ø 1000 mm |
przesuw osi x: | 1000 mm |
przesuw osi y: | 1100 mm |
przesuw osi z: | 750 mm |
kąt uchyłu osi A: | +100o / -130o |
oś C: | n x 360o |
max. obroty osi X przy toczeniu: | 500 x 1/min |
obciążenie stołu: | 2000 kg/1000 kg toczenie |
sterowanie: | Heidenhain TNC 640 |
Mikron
hpm 1350 u
główne cechy produktu
stół: | Ø 1100 mm |
przesuw osi x: | 1350 mm |
przesuw osi y: | 1150 mm |
przesuw osi z: | 700/895 mm |
kąt uchyłu osi A: | +16o / -120o |
oś C: | n x 360o |
obciążenie stołu: | 1600 kg |
sterowanie: | Heidenhain iTNC 530 |
Cincinnati
FTV 5 - 1800
główne cechy produktu
stół | Ø 2400 x 1005 mm |
przesuw osi x: | 1830 mm |
przesuw osi y: | 1005 mm |
przesuw osi z: | 800 mm |
kąt uchyłu osi A: | 95o |
kąt uchyłu osi C: | 200o |
obciążenie stołu: | 6000 kg |
sterowanie: | Heidenhain iTNC 530 |
Cincinnati
Arrow 2 - 2000
główne cechy produktu
stół | Ø 2286 x 765 mm |
przesuw osi x: | 2032 mm |
przesuw osi y: | 762 mm |
przesuw osi z: | 770 mm |
podzielnica: | 4 oś płynna |
obciążenie stołu: | 2500 kg |
Cincinnati
Sabre 1250
główne cechy produktu
stół | Ø 1524 x 765 mm |
przesuw osi x: | 1270 mm |
przesuw osi y: | 762 mm |
przesuw osi z: | 770 mm |
podzielnica | 4 oś płynna |
obciążenie stołu: | 2000 kg |
Cincinnati
Arrow 2 - 1250 C
główne cechy produktu
stół | Ø 1370 x 600 mm |
przesuw osi x: | 1270 mm |
przesuw osi y: | 510 mm |
przesuw osi z: | 720 mm |
obciążenie stołu: | 1000 kg |
Cincinnati
Sabre 1000
główne cechy produktu
stół | Ø 1120 x 510 mm |
przesuw osi x: | 1020 mm |
przesuw osi y: | 510 mm |
przesuw osi z: | 560 mm |
podzielnica: | 4 oś płynna |
obciążenie stołu: | 700 kg |
ilość maszyn: | 2 |
Cincinnati
Arrow 2 - 750
główne cechy produktu
stół | Ø 950 x 520 mm |
przesuw osi x: | 762 mm |
przesuw osi y: | 510 mm |
przesuw osi z: | 510 mm |
podzielnica: | 4 oś płynna |
obciążenie stołu: | 455 kg |
ilość maszyn: | 4 |
Cincinnati
Darf 750
główne cechy produktu
stół | Ø 950 x 520 mm |
przesuw osi x: | 762 mm |
przesuw osi y: | 510 mm |
przesuw osi z: | 510 mm |
obciążenie stołu: | 350 kg toczenie |
Hyundai
SKT 210 SY
główne cechy produktu
prześwit: | Ø 550 mm |
średnica toczenia: | 240 mm |
średnica prętu: | 65 mm |
przesuw osi x/y/z: | 200/530, 550/ +/- 40 mm |
napędzane narzędzia w głowicy: | 12 szt. |
przeciwrzeciono/przechwyt: | |
maszyna wyposażona w podajnik prętu: | Multi SAMSYS 3000 |
sterowanie: | FANUC 18i-T (Manula Guide) |
Hyundai
SKT 400 M
główne cechy produktu
prześwit: | Ø 780 mm |
średnica toczenia: | 570 mm |
średnica prętu: | 90 mm |
przesuw osi x/z: | 325/1205 mm |
napędzane narzędzia w głowicy: | 12 szt. |
sterowanie: | FANUC 21i-T (Manula Guide) |
Cincinnati
Hawk 200
główne cechy produktu
prześwit: | Ø 620 mm |
średnica toczenia: | 308 mm |
średnica prętu: | 65 mm |
przesuw osi x/z: | 245/540 mm |
sterowanie: | Acramatic |
Cincinnati
Hawk 150
główne cechy produktu
prześwit: | Ø 400 mm |
średnica toczenia: | 203 mm |
średnica prętu: | 51 mm |
przesuw osi x/z: | 215/438 mm |
sterowanie: | Fanuc 21i-T/Acramatic 2100 |
ilość maszyn: | 2 |
Viktor
TNS - 5
główne cechy produktu
prześwit: | Ø 700 mm |
średnica toczenia: | 310 mm |
średnica prętu: | 75 mm |
długość toczenia max: | 1200 mm |
sterowanie: | Fanuc OT |
ilość maszyn: | 2 |
Charmilles
Pobofil 290
Szlifierka do płaszczyzn
Typ 3 722 A
główne cechy produktu
stół | Ø 800 x 400 mm |
przesuw osi x: | 700 mm |
przesuw osi y: | 320 mm |
przesuw osi z: | |
obciążenie stołu: |
Piły taśmowe
dostępne urządzenia
Beringer | HBP 400/320 A |
Amada | HA 400 |
Kasto | PBA 660/800 |
Stiler | BS - 260G |
Pasy mimośrodowe
dostępne urządzenia
prasa mimośrodowa | PMS 100 T |
prasa mimośrodowa | EPRT 30 T |
Prasy hydrauliczne
dostępne urządzenia
prasa hydrauliczna | PHM - 160 T |
prasa hydrauliczna | PHM - 30 T |
prasa hydrauliczna | PHM - 15 T |
Spawarki Kempii
dostępne urządzenia
spawarka | PSS 5000 AC/DC |
spawarka | PSS 3500 AC/DC |
spawarka | Mastertig 3500 A AC/DC |
spawarka | Kempomat 2500 |
spawarka | Kempark 200 |
spawarka | Kempotig 250 AC/DC |
czekamy na telefon lub wiadomość od ciebie
IMEX Sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 19
Międzyświeć
43–430 Skoczów
NIP PL 5482210602
tel. stacjonarny: +48 33 853 08 80
fax: +48 33 853 08 81
mobile: +48 605 039 112